哈爾濱師范大學(xué)2023年藝術(shù)類本科專業(yè)分省招生計(jì)劃
哈爾濱師范大學(xué)2023年藝術(shù)類本科專業(yè)分省招生計(jì)劃
(資料圖)
省份 | 專業(yè) | 科類 | 計(jì)劃數(shù) | 備注 |
河北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 10 | -- |
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | -- |
河北 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 9 | -- |
河北 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 13 | -- |
河北 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 3 | -- |
河北 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 4 | -- |
河北 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | 招鋼琴器種考生 |
山西 | 雕塑(美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
山西 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
內(nèi)蒙古 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | 使用美術(shù)統(tǒng)考成績(jī) |
內(nèi)蒙古 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | 使用舞蹈編導(dǎo)統(tǒng)考成績(jī) |
遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 繪畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 5 | -- |
遼寧 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
遼寧 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | -- |
遼寧 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 招鋼琴器種考生 |
遼寧 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 繪畫 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(物理類) | 2 | -- |
遼寧 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
遼寧 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | 招鋼琴器種考生 |
吉林 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
吉林 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
吉林 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 表演 | 藝術(shù)(不分文理) | 50 | -- |
黑龍江 | 錄音藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 30 | 專業(yè)課使用??汲煽?jī) |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市呼蘭區(qū)) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市呼蘭區(qū)) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市阿城區(qū)) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市阿城區(qū)) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市五常市) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市尚志市) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市尚志市) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市巴彥縣) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市巴彥縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市依蘭縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市依蘭縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市木蘭縣) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 47 | -- |
黑龍江 | 繪畫(版畫) | 藝術(shù)(文) | 32 | -- |
黑龍江 | 繪畫(油畫) | 藝術(shù)(文) | 31 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 24 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(shù)(文) | 37 | -- |
黑龍江 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 20 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 32 | -- |
黑龍江 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(文) | 15 | -- |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 49 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 72 | -- |
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(文) | 130 | -- |
黑龍江 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(文) | 18 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 123 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(非師范) | 藝術(shù)(文) | 18 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(少數(shù)民族非遺傳承) | 藝術(shù)(文) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(大管) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招大管考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)笛) | 藝術(shù)(文) | 4 | 招長(zhǎng)笛考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(長(zhǎng)號(hào)) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招長(zhǎng)號(hào)考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(馬林巴) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招馬林巴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(大號(hào)) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招大號(hào)考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(大阮) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招大阮考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招大提琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(單簧管) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招單簧管考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招低音提琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(電貝斯) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招電貝斯考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(電吉他) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招電吉他考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(二胡) | 藝術(shù)(文) | 6 | 招二胡考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(文) | 19 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(古箏) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招古箏考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(架子鼓) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招架子鼓考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(流行) | 藝術(shù)(文) | 13 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(美聲) | 藝術(shù)(文) | 40 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(民歌) | 藝術(shù)(文) | 27 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(民族打擊樂(lè)) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招民族排鼓和五音排鼓考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招琵琶考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(薩克斯) | 藝術(shù)(文) | 6 | 招薩克斯考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(笙) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招笙考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(文) | 7 | 招手風(fēng)琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(豎琴) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招豎琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(雙簧管) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招雙簧管考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(雙排鍵) | 藝術(shù)(文) | 6 | 招雙排鍵考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(嗩吶) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招嗩吶考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(小號(hào)) | 藝術(shù)(文) | 4 | 招小號(hào)考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(小提琴) | 藝術(shù)(文) | 8 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招揚(yáng)琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(圓號(hào)) | 藝術(shù)(文) | 3 | 招圓號(hào)考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(中阮) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招中阮考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 藝術(shù)(文) | 2 | 招中提琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(竹笛) | 藝術(shù)(文) | 1 | 招竹笛考生 |
黑龍江 | 雕塑(國(guó)際美術(shù)) | 藝術(shù)(文) | 21 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(shù)(文) | 2 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向佳木斯市湯原縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向佳木斯市湯原縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向黑河市遜克縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向大興安嶺呼瑪縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向大興安嶺呼瑪縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向黑河市遜克縣) | 藝術(shù)(文) | 1 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(省屬公費(fèi)師范生定向哈爾濱市呼蘭區(qū)) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 20 | -- |
黑龍江 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(理) | 20 | -- |
黑龍江 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 13 | -- |
黑龍江 | 繪畫(版畫) | 藝術(shù)(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 繪畫(油畫) | 藝術(shù)(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 8 | -- |
黑龍江 | 攝影 | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 6 | -- |
黑龍江 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 31 | -- |
黑龍江 | 美術(shù)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 13 | -- |
黑龍江 | 設(shè)計(jì)學(xué)類 | 藝術(shù)(理) | 24 | -- |
黑龍江 | 作曲與作曲技術(shù)理論 | 藝術(shù)(理) | 2 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 10 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(非師范) | 藝術(shù)(理) | 2 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(理) | 3 | 招鋼琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(流行) | 藝術(shù)(理) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(美聲) | 藝術(shù)(理) | 3 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(民歌) | 藝術(shù)(理) | 5 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(手風(fēng)琴) | 藝術(shù)(理) | 1 | 招手風(fēng)琴考生 |
黑龍江 | 音樂(lè)表演(竹笛) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
黑龍江 | 雕塑(國(guó)際美術(shù)) | 藝術(shù)(理) | 4 | -- |
黑龍江 | 音樂(lè)學(xué)(優(yōu)師專項(xiàng)定向哈爾濱市延壽縣) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 8 | -- |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 繪畫 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
江蘇 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
浙江 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | -- |
浙江 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
安徽 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | -- |
安徽 | 攝影 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
福建 | 繪畫(版畫) | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
福建 | 繪畫(油畫) | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
福建 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | -- |
福建 | 雕塑(國(guó)際美術(shù)) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | -- |
福建 | 繪畫(版畫) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
福建 | 繪畫(油畫) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
福建 | 雕塑(國(guó)際美術(shù)) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
江西 | 雕塑(美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
江西 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
江西 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 7 | -- |
江西 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 播音與主持藝術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 雕塑(美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 9 | -- |
山東 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
山東 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 4 | -- |
山東 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 10 | -- |
山東 | 音樂(lè)表演(大管) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為大管 |
山東 | 音樂(lè)表演(板胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為板胡 |
山東 | 音樂(lè)表演(大提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為大提琴 |
山東 | 音樂(lè)表演(低音提琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 技能1或2須為低音提琴 |
山東 | 音樂(lè)表演(二胡) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 技能1或2須為二胡 |
山東 | 音樂(lè)表演(鋼琴) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 技能1或2須為鋼琴 |
山東 | 音樂(lè)表演(古箏) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為古箏 |
山東 | 音樂(lè)表演(琵琶) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為琵琶 |
山東 | 音樂(lè)表演(笙) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為笙 |
山東 | 音樂(lè)表演(雙排鍵) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | 技能1或2須為雙排鍵 |
山東 | 音樂(lè)表演(中阮) | 藝術(shù)(不分文理) | 1 | 技能1或2須為中阮 |
河南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(文) | 9 | -- |
河南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
河南 | 繪畫 | 藝術(shù)(文) | 8 | -- |
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 4 | -- |
河南 | 攝影 | 藝術(shù)(文) | 4 | -- |
河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 4 | -- |
河南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(文) | 4 | -- |
河南 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(文) | 4 | -- |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(文) | 9 | -- |
河南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 繪畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 攝影 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
河南 | 廣播電視編導(dǎo) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
湖北 | 繪畫 | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | -- |
湖北 | 工藝美術(shù) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | -- |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
湖南 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 4 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(流行) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(美聲) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(民歌) | 藝術(shù)(歷史類) | 3 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(雙簧管) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 招雙簧管考生 |
湖南 | 音樂(lè)表演(嗩吶) | 藝術(shù)(歷史類) | 1 | 招嗩吶考生 |
湖南 | 音樂(lè)表演(揚(yáng)琴) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 招揚(yáng)琴考生 |
湖南 | 音樂(lè)表演(中提琴) | 藝術(shù)(歷史類) | 2 | 招中提琴考生 |
湖南 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 中國(guó)畫 | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(流行) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(美聲) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
湖南 | 音樂(lè)表演(民歌) | 藝術(shù)(物理類) | 1 | -- |
廣東 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 9 | -- |
廣東 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分科目類) | 2 | -- |
海南 | 舞蹈編導(dǎo) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 繪畫(版畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | -- |
四川 | 繪畫(油畫) | 藝術(shù)(不分文理) | 3 | -- |
四川 | 書法學(xué) | 藝術(shù)(不分文理) | 5 | -- |
四川 | 雕塑(國(guó)際美術(shù)) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | -- |
云南 | 音樂(lè)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(不分文理) | 2 | -- |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
陜西 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(文) | 5 | -- |
陜西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 3 | -- |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
陜西 | 美術(shù)學(xué)(師范類) | 藝術(shù)(理) | 2 | -- |
陜西 | 視覺(jué)傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(理) | 1 | -- |
藝術(shù)類專業(yè)錄取規(guī)則
1.廣播電視編導(dǎo)、播音與主持藝術(shù)專業(yè),高考文化課成績(jī)及省統(tǒng)考專業(yè)課成績(jī)達(dá)到所在省藝術(shù)類投檔控制分?jǐn)?shù)線的進(jìn)檔考生中,根據(jù)考生志愿分專業(yè)按高考文化課成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄??;分?jǐn)?shù)相同考生,以語(yǔ)文成績(jī)、外語(yǔ)成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)的次序,單科高者優(yōu)先錄取。
2.表演專業(yè),在高考文化課成績(jī)達(dá)到黑龍江省藝術(shù)類投檔控制線及??紝I(yè)課成績(jī)合格的進(jìn)檔考生中,按照校考專業(yè)課成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄??;專業(yè)課成績(jī)相同的考生,高考文化課成績(jī)高者優(yōu)先錄取,高考文化課成績(jī)也相同時(shí),以語(yǔ)文成績(jī)、外語(yǔ)成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)的次序,單科高者優(yōu)先錄取。
3.錄音藝術(shù)專業(yè),高考文化課成績(jī)達(dá)到黑龍江省藝術(shù)類投檔控制線及??紝I(yè)課成績(jī)合格的進(jìn)檔考生中,按高考文化課成績(jī)(不區(qū)分藝術(shù)文、理)與專業(yè)課成績(jī)折合成綜合成績(jī),按綜合成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄?。痪C合成績(jī)分?jǐn)?shù)相同的考生,專業(yè)課成績(jī)分高者優(yōu)先錄取,專業(yè)課成績(jī)也相同時(shí),分別以語(yǔ)文成績(jī)、外語(yǔ)成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)次序,單科高者優(yōu)先錄取。
綜合成績(jī)計(jì)算公式:綜合成績(jī)=(專業(yè)課成績(jī)÷專業(yè)課滿分×高考文化課滿分)×60%+高考文化課成績(jī)×40%。
4.其它藝術(shù)類專業(yè),高考文化課成績(jī)和專業(yè)課省級(jí)統(tǒng)考成績(jī)均達(dá)到考生所在省藝術(shù)類投檔控制分?jǐn)?shù)線,按照所在省投檔規(guī)則投檔的進(jìn)檔考生中,按專業(yè)課成績(jī)從高分到低分擇優(yōu)錄取分專業(yè);專業(yè)課成績(jī)相同的考生,高考文化課成績(jī)高者優(yōu)先錄取,高考文化課成績(jī)也相同時(shí),以語(yǔ)文成績(jī)、外語(yǔ)成績(jī)、數(shù)學(xué)成績(jī)的次序,單科高者優(yōu)先錄取。
圖片
-
電商說(shuō)的tp是什么意思(電商
實(shí)力演繹 | 潤(rùn)禾開(kāi)啟“智
鷹派論調(diào) 白銀破位無(wú)望?-
-
濟(jì)南高中學(xué)校發(fā)布2023年特色
【天天報(bào)資訊】印尼羽毛球公
Ulike快手超級(jí)品牌日開(kāi)啟
天天微資訊!油菜種什么種子
【天天熱聞】qq截屏快捷鍵是
這種“豆腐”并不補(bǔ)鈣,你以
-
環(huán)球快看:服裝設(shè)計(jì)師資格證
宜昌上港國(guó)際集裝箱碼頭有限
BBA的電車不再是笑柄,寶馬
高盛之后,摩根大通也看空原
焦點(diǎn)日?qǐng)?bào):蘋果手機(jī)怎么關(guān)閉
熱點(diǎn)在線丨3月11日起南寧地
-
金石亞藥:在研產(chǎn)品磷酸奧司
廈門辦稅“遠(yuǎn)程幫辦”服務(wù)
15日零時(shí)起,成都解除重污染
索通發(fā)展:控股股東及其一致
瓜迪奧拉要求曼城努力續(xù)約京
申請(qǐng)停息掛賬證明書怎么寫?
精彩推送
- 恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽有哪些險(xiǎn)種?恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽面試流程是怎樣的?
- 恒安標(biāo)準(zhǔn)nbs項(xiàng)目怎么樣?恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽是國(guó)企嗎?
- 破凈資產(chǎn)的股票能不能買?理財(cái)產(chǎn)品破凈是什么意思?
- 破凈股是好還是不好?破凈股票一覽表2023優(yōu)質(zhì)股
- 「為教育賦能」66印贊譽(yù)而歸,第四屆西北教育裝備展圓滿收官!
- 哈爾濱師范大學(xué)2023年藝術(shù)類本科專業(yè)分省招生計(jì)劃
- 銀行破凈什么意思?上市破凈的銀行股有哪些?
- 浙江財(cái)政收入超過(guò)江蘇了嗎?浙江財(cái)政電子票據(jù)怎么查驗(yàn)真?zhèn)危?/a>
- 五險(xiǎn)一金離職了是不是白交了?五險(xiǎn)一金辭職后怎么處理?
- 黃昏之星托帕是什么物種?黃昏之星為什么是頂部信號(hào)?
- 電商說(shuō)的tp是什么意思(電商tp是什么意思)
- 黃昏之星k線有幾種圖形?黃昏之星如何看是出貨還是洗盤?
- 黃昏之星股票有哪些?黃昏之星和早晨之星的區(qū)別是什么?
- 空置房物業(yè)費(fèi)是否需要全額繳納?官方回復(fù)了
- 福州阿波羅大酒店機(jī)場(chǎng)大巴時(shí)刻表 玉泉森信大酒店門口的機(jī)場(chǎng)大巴|世界實(shí)時(shí)
- 黃昏之星k線圖解是看日線還是小時(shí)線?黃昏之星k線形態(tài)的特征介紹
- 內(nèi)盤大于外盤股價(jià)上漲是什么意思?外盤大于內(nèi)盤是好是壞?
- 賣房收了定金沒(méi)簽合同不想賣了怎么辦-世界熱消息
- 英杰電氣定增募不超2.5億獲深交所通過(guò) 國(guó)泰君安建功_觀天下
- 環(huán)球觀速訊丨盤龍藥業(yè)定增募不超3億獲深交所通過(guò) 中泰證券建功
- 實(shí)力演繹 | 潤(rùn)禾開(kāi)啟“智造”新模式 構(gòu)筑行業(yè)高標(biāo)桿
- 即時(shí)看!榮盛發(fā)展4漲停 成為地產(chǎn)轉(zhuǎn)型升級(jí)“龍一”
- 內(nèi)盤與外盤什么意思??jī)?nèi)盤和外盤哪個(gè)量大好?
- 財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)哪個(gè)工作好?財(cái)險(xiǎn)和壽險(xiǎn)怎么選?
- 僑銀股份定增募不超12億獲深交所通過(guò) 中信證券建功
- 水韻環(huán)保終止深交所主板IPO 保薦機(jī)構(gòu)為光大證券
- 巍華新材IPO上會(huì)被暫緩審議 每日快訊
