2021年3月中旬重要生產(chǎn)資料價(jià)格:29種產(chǎn)品上漲 螺紋鋼跌0.1%
國(guó)家統(tǒng)計(jì)局網(wǎng)站今日公布3月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況。據(jù)對(duì)全國(guó)流通領(lǐng)域9大類50種重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格的監(jiān)測(cè)顯示,2021年3月中旬與3月上旬相比,29種產(chǎn)品價(jià)格上漲,19種下降,2種持平。
2021年3月中旬流通領(lǐng)域重要生產(chǎn)資料市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)情況
產(chǎn)品名稱 | 單位 | 本期價(jià)格(元) | 比上期 價(jià)格漲跌(元) |
漲跌幅 (%) |
一、黑色金屬 | ||||
螺紋鋼(Φ16-25mm,HRB400E) | 噸 | 4665.8 | -6.2 | -0.1 |
線材(Φ6.5mm,HPB300) | 噸 | 4795.1 | 11.2 | 0.2 |
普通中板(20mm,Q235) | 噸 | 4978.3 | 43.1 | 0.9 |
熱軋普通薄板(3mm,Q235) | 噸 | 5045.1 | 35.8 | 0.7 |
無縫鋼管(219*6,20#) | 噸 | 5550.3 | 35.2 | 0.6 |
角鋼(5#) | 噸 | 4932.7 | 57.1 | 1.2 |
二、有色金屬 | ||||
電解銅(1#) | 噸 | 66696.0 | 202.5 | 0.3 |
鋁錠(A00) | 噸 | 17516.9 | 293.6 | 1.7 |
鉛錠(1#) | 噸 | 14765.1 | -262.3 | -1.7 |
鋅錠(0#) | 噸 | 21710.0 | 311.2 | 1.5 |
三、化工產(chǎn)品 | ||||
硫酸(98%) | 噸 | 490.7 | 28.2 | 6.1 |
燒堿(液堿,32%) | 噸 | 443.9 | 7.5 | 1.7 |
甲醇(優(yōu)等品) | 噸 | 2277.5 | -9.3 | -0.4 |
純苯(石油苯,工業(yè)級(jí)) | 噸 | 6415.3 | -161.6 | -2.5 |
苯乙烯(一級(jí)品) | 噸 | 8947.9 | -684.1 | -7.1 |
聚乙烯(LLDPE,7042) | 噸 | 9164.3 | 16.0 | 0.2 |
聚丙烯(T30S) | 噸 | 9638.5 | 55.5 | 0.6 |
聚氯乙烯(SG5) | 噸 | 8921.2 | 393.1 | 4.6 |
順丁膠(BR9000) | 噸 | 13509.3 | 211.8 | 1.6 |
滌綸長(zhǎng)絲(FDY150D/96F) | 噸 | 8103.6 | 38.0 | 0.5 |
四、石油天然氣 | ||||
液化天然氣(LNG) | 噸 | 3493.8 | 173.8 | 5.2 |
液化石油氣(LPG) | 噸 | 3917.8 | 42.2 | 1.1 |
汽油(95#國(guó)VI) | 噸 | 7622.1 | 219.8 | 3.0 |
汽油(92#國(guó)VI) | 噸 | 7377.3 | 219.8 | 3.1 |
柴油(0#國(guó)VI) | 噸 | 6197.4 | 173.3 | 2.9 |
石蠟(58#半) | 噸 | 6802.6 | 508.0 | 8.1 |
五、煤炭 | ||||
無煙煤(洗中塊) | 噸 | 950.0 | 0.0 | 0.0 |
普通混煤(4500大卡) | 噸 | 485.4 | 18.8 | 4.0 |
山西大混(5000大卡) | 噸 | 555.0 | 24.7 | 4.7 |
山西優(yōu)混(5500大卡) | 噸 | 635.0 | 31.6 | 5.2 |
大同混煤(5800大卡) | 噸 | 660.0 | 26.6 | 4.2 |
焦煤(主焦煤) | 噸 | 1482.9 | -57.1 | -3.7 |
焦炭(二級(jí)冶金焦) | 噸 | 2297.4 | -213.6 | -8.5 |
六、非金屬建材 | ||||
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5袋裝) | 噸 | 460.0 | -5.7 | -1.2 |
普通硅酸鹽水泥(P.O 42.5散裝) | 噸 | 413.5 | -2.6 | -0.6 |
浮法平板玻璃(4.8/5mm) | 噸 | 2270.5 | 58.7 | 2.7 |
七、農(nóng)產(chǎn)品(主要用于加工) | ||||
稻米(粳稻米) | 噸 | 4095.5 | -2.0 | 0.0 |
小麥(國(guó)標(biāo)三等) | 噸 | 2562.6 | 1.3 | 0.1 |
玉米(黃玉米二等) | 噸 | 2849.6 | -65.6 | -2.3 |
棉花(皮棉,白棉三級(jí)) | 噸 | 16176.9 | -350.9 | -2.1 |
生豬(外三元) | 千克 | 27.9 | -1.3 | -4.5 |
大豆(黃豆) | 噸 | 5427.6 | -14.9 | -0.3 |
豆粕(粗蛋白含量≥43%) | 噸 | 3346.8 | -268.5 | -7.4 |
花生(油料花生米) | 噸 | 9556.0 | -56.5 | -0.6 |
八、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料 | ||||
尿素(小顆料) | 噸 | 2173.7 | -6.2 | -0.3 |
復(fù)合肥(硫酸鉀復(fù)合肥,氮磷鉀含量45%) | 噸 | 2425.0 | 23.4 | 1.0 |
農(nóng)藥(草甘膦,95%原藥) | 噸 | 30778.6 | 916.1 | 3.1 |
九、林產(chǎn)品 | ||||
天然橡膠(標(biāo)準(zhǔn)膠SCRWF) | 噸 | 14601.4 | -212.0 | -1.4 |
紙漿(漂白化學(xué)漿) | 噸 | 6331.3 | -183.7 | -2.8 |
瓦楞紙(高強(qiáng)) | 噸 | 4216.3 | -14.7 | -0.3 |
注:上期為2021年3月上旬。 |
圖片
-
22省份一季度GDP出爐:廣東
河南永城通報(bào)代王樓村改廁問
貢嘎山腳下的村民自發(fā)組隊(duì)四
-
河南太康:打造“紅色引擎
河南太康:智造品牌 打造千
80多個(gè)國(guó)家爭(zhēng)先搶購 “太康
全國(guó)各地樓市調(diào)控已60余次
哈爾濱一滑雪場(chǎng)纜車系統(tǒng)發(fā)生
農(nóng)村農(nóng)業(yè)部:建立和完善蔬菜
-
小果莊人撤了動(dòng)物咋辦?他們
2021中國(guó)長(zhǎng)春(國(guó)際)無人駕駛
2020年北京薪酬大數(shù)據(jù)報(bào)告:
中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng):四川宜賓市珙
創(chuàng)歷史新高!國(guó)家郵政局:
北京于11月3日正式邁入冬季
-
中國(guó)地震臺(tái)網(wǎng):新疆伊犁州鞏
進(jìn)博會(huì):共享經(jīng)濟(jì)遍地開花
中國(guó)易地扶貧搬遷960余萬人
甘肅靖遠(yuǎn)移民農(nóng)戶:搬遷地不
重慶巫溪寧廠鎮(zhèn):來自一個(gè)千
馬鞍山綜合保稅區(qū):前三季度
金融
財(cái)經(jīng)
要聞
公司
綠田機(jī)械股份有限公司(簡(jiǎn)稱綠田機(jī)械)將于2021年3月18日首發(fā)上會(huì)。綠田機(jī)械擬在上交所主板上市,本次公開發(fā)行股份數(shù)量不超過2200萬股,占發(fā)
詳細(xì)>>11月6日,國(guó)際數(shù)據(jù)公司(IDC)手機(jī)季度跟蹤報(bào)告顯示,2020年第三季度中國(guó)智能手機(jī)市場(chǎng)出貨量約8480萬臺(tái),同比下滑14 3%。出貨量前五的品牌分
詳細(xì)>>突如其來的疫情黑天鵝,讓中國(guó)零售行業(yè)整體遇冷,增長(zhǎng)一度陷入停滯。對(duì)于業(yè)務(wù)模式主要面向線下門店的內(nèi)衣企業(yè)來說,更是遭遇了前所未有的危
詳細(xì)>>2020年上市公司半年報(bào)披露已結(jié)束,然而,神州數(shù)碼今年上半年的業(yè)績(jī)并不理想,營(yíng)收凈利雙雙下滑。并且近日公司發(fā)布公告稱,10大董事、高管擬
詳細(xì)>>8月28日,兌吧發(fā)布了2020年中期業(yè)績(jī)。盡管受疫情及宏觀經(jīng)濟(jì)影響,其廣告收入有所下滑同時(shí)導(dǎo)致經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)亦由盈轉(zhuǎn)虧,但是其SaaS業(yè)務(wù)表現(xiàn)
詳細(xì)>>27日晚間,申通快遞發(fā)布2020年半年報(bào)。數(shù)據(jù)顯示,上半年,公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入92 58億元,同比下降6 21%;實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)7067
詳細(xì)>>